चलिए देखते है आज 1 तोला सोने का भाव क्या है और एक तोला सोने में कितने ग्राम होते है. आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या सोने का रेट महंगा होने की संभावना है. यदि आप 1 Tola Gold Price Today के बारे में जानना चाहते है. तो इस पोस्ट को ध्यान से देखते रहे क्योंकि यहाँ आपको सोने की भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया गया है.
1 तोला सोने का भाव
भारत में 22 कैरेट एक तोला सोने का भाव 66,500 रूपए है, जबकि 24 कैरेट एक तोला सोने की कीमत 73,700 रुपए है. वैसे पिछले दिनों में सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई थी. परन्तु अब धीरे धीरे सोने का रेट एक बार फिर से चढ़ने लगा है. तो कभी कभार सोने की कीमतें कम ज्यादा होती रहती है.
राज्य और शहर | 22K सोने की कीमत | 24K सोने की कीमत |
---|---|---|
राजस्थान में 1 तोला सोने कीमत | 66,600 रुपए | 73,700 रुपए |
महाराष्ट्र में 1 तोला सोने कीमत | 66,450 रुपए | 73,500 रुपए |
नागालैंड में 1 तोला सोने कीमत | 66,550 रुपए | 73,550 रुपए |
मणिपुर में 1 तोला सोने कीमत | 66,600 रुपए | 73,700 रुपए |
पश्चिम बंगाल में 1 तोला सोने कीमत | 66,450 रुपए | 73,500 रुपए |
तेलंगाना में 1 तोला सोने कीमत | 66,500 रुपए | 73,550 रुपए |
असम में 1 तोला सोने कीमत | 66,550 रुपए | 73,500 रुपए |
त्रिपुरा में 1 तोला सोने कीमत | 66,600 रुपए | 73,700 रुपए |
मध्य प्रदेश में 1 तोला सोने कीमत | 66,500 रुपए | 73,650 रुपए |
मेघालय में 1 तोला सोने कीमत | 66,550 रुपए | 73,400 रुपए |
उत्तराखंड में 1 तोला सोने कीमत | 66,400 रुपए | 73,500 रुपए |
गोवा में 1 तोला सोने कीमत | 66,450 रुपए | 73,550 रुपए |
हरियाणा में 1 तोला सोने कीमत | 66,600 रुपए | 73,700 रुपए |
मिज़ोरम में 1 तोला सोने कीमत | 66,500 रुपए | 73,600 रुपए |
अरुणाचल प्रदेश में 1 तोला सोने कीमत | 66,550 रुपए | 73,450 रुपए |
तमिलनाडु में 1 तोला सोने कीमत | 66,960 रुपए | 73,800 रुपए |
गुजरात में 1 तोला सोने कीमत | 66,450 रुपए | 73,400 रुपए |
सिक्कम में 1 तोला सोने कीमत | 66,500 रुपए | 73,600 रुपए |
आंध्र प्रदेश में सोने का भाव | 66,450 रुपए | 73,500 रुपए |
उत्तर प्रदेश में 1 तोला सोने कीमत | 66,600 रुपए | 73,700 रुपए |
पंजाब में 1 तोला सोने कीमत | 66,550 रुपए | 73,650 रुपए |
कर्नाटक में 1 तोला सोने कीमत | 66,550 रुपए | 73,600 रुपए |
हिमाचल प्रदेश में 1 तोला सोने कीमत | 66,600 रुपए | 73,500 रुपए |
केरल में 1 तोला सोने कीमत | 66,550 रुपए | 73,400 रुपए |
छत्तीसगढ़ में 1 तोला सोने कीमत | 66,450 रुपए | 73,600 रुपए |
बिहार में 1 तोला सोने कीमत | 66,480 रुपए | 73,350 रुपए |
झारखंड में 1 तोला सोने कीमत | 66,600 रुपए | 73,700 रुपए |
उड़ीसा में 1 तोला सोने कीमत | 66,450 रुपए | 73,600 रुपए |
दिल्ली में 1 तोला सोने कीमत | 66,600 रुपए | 73,700 रुपए |
सवाल जबाब:-
-
एक तोला सोने का भाव क्या है?
1 तोला 22 कैरेट सोने का भाव 66,500 रूपए है.
-
मुंबई में सोने की कीमत कितनी है?
Mumbai में सोने की कीमत 6640 रुपए प्रति ग्राम है.
-
जयपुर में सोने का क्या रेट है?
Jaipur में सोने का रेट 66,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है.
-
1 तोला 24 कैरेट सोने का प्राइस क्या है?
एक तोला 24 कैरेट सोने का भाव 73,750 रुपए है.
यह भी देखें: