चलिए देखते है आज भारत में 10 ग्राम सोने का भाव क्या है और प्रति दस ग्राम सोने की कीमत कितनी है. आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या सोने का रेट महंगा होने की संभावना है. यदि आप 10 Gram Gold Price Today के बारे में जानना चाहते है. तो इस पोस्ट को ध्यान से देखते रहे क्योंकि यहाँ आपको सोने की भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया गया है.
10 ग्राम सोने का भाव
दस ग्राम सोने का भाव 66,500 रूपए है. वैसे पिछले दिनों में सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई थी. परन्तु अब धीरे धीरे सोने का रेट एक बार फिर से चढ़ने लगा है. तो कभी कभार सोने की कीमतें कम ज्यादा होती रहती है.
| राज्य | 22K का रेट | 24K का रेट |
|---|---|---|
| राजस्थान में दस ग्राम सोने का रेट | 66,600 रुपए | 73,500 रुपए |
| महाराष्ट्र में दस ग्राम सोने का रेट | 66,450 रुपए | 73,550 रुपए |
| नागालैंड में दस ग्राम सोने का रेट | 66,550 रुपए | 73,650 रुपए |
| मणिपुर में दस ग्राम सोने का रेट | 66,600 रुपए | 73,700 रुपए |
| पश्चिम बंगाल में दस ग्राम सोने का रेट | 66,450 रुपए | 73,550 रुपए |
| तेलंगाना में दस ग्राम सोने का रेट | 66,500 रुपए | 73,600 रुपए |
| असम में दस ग्राम सोने का रेट | 66,550 रुपए | 73,650 रुपए |
| त्रिपुरा में दस ग्राम सोने का रेट | 66,600 रुपए | 73,700 रुपए |
| मध्य प्रदेश में दस ग्राम सोने का रेट | 66,500 रुपए | 73,600 रुपए |
| मेघालय में दस ग्राम सोने का रेट | 66,550 रुपए | 73,650 रुपए |
| उत्तराखंड में दस ग्राम सोने का रेट | 66,400 रुपए | 73,500 रुपए |
| गोवा में दस ग्राम सोने का रेट | 66,450 रुपए | 73,550 रुपए |
| हरियाणा में दस ग्राम सोने का रेट | 66,600 रुपए | 73,700 रुपए |
| मिज़ोरम में दस ग्राम सोने का रेट | 66,500 रुपए | 73,600 रुपए |
| अरुणाचल प्रदेश में दस ग्राम सोने का रेट | 66,550 रुपए | 73,600 रुपए |
| तमिलनाडु में दस ग्राम सोने का रेट | 66,960 रुपए | 73,700 रुपए |
| गुजरात में दस ग्राम सोने का रेट | 66,450 रुपए | 73,550 रुपए |
| सिक्कम में दस ग्राम सोने का रेट | 66,500 रुपए | 73,600 रुपए |
| आंध्र प्रदेश में दस ग्राम सोने का रेट | 66,450 रुपए | 73,550 रुपए |
| उत्तर प्रदेश में दस ग्राम सोने का रेट | 66,600 रुपए | 73,700 रुपए |
| पंजाब में दस ग्राम सोने का रेट | 66,550 रुपए | 73,650 रुपए |
| कर्नाटक में दस ग्राम सोने का रेट | 66,550 रुपए | 73,650 रुपए |
| हिमाचल प्रदेश में दस ग्राम सोने का रेट | 66,600 रुपए | 73,700 रुपए |
| केरल में दस ग्राम सोने का रेट | 66,550 रुपए | 73,650 रुपए |
| छत्तीसगढ़ में दस ग्राम सोने का रेट | 66,450 रुपए | 73,550 रुपए |
| बिहार में दस ग्राम सोने का रेट | 66,480 रुपए | 73,600 रुपए |
| झारखंड में दस ग्राम सोने का रेट | 66,600 रुपए | 73,650 रुपए |
| उड़ीसा में दस ग्राम सोने का रेट | 66,450 रुपए | 73,550 रुपए |
| दिल्ली में दस ग्राम सोने का रेट | 66,600 रुपए | 73,700 रुपए |
सवाल जबाब:-
-
दस ग्राम सोने की कीमत कितनी है?
10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,500 रुपए प्रति ग्राम है.
-
10 Gram सोने का रेट क्या है?
दस ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट 73,700 रूपए है.
यह भी देखें:
