चलिए देखते है आज 22 कैरेट सोने का भाव क्या है और 22K में कितने पर्सेंट शुद्ध सोना होता है. इसके अलावा आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या सोने का रेट महंगा होने की संभावना है. यदि आप 22 Carat Gold Rate Today के बारे में जानना चाहते है. तो इस पोस्ट को ध्यान से देखते रहे क्योंकि यहाँ आपको सोने की भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया गया है.
22 कैरेट सोने का भाव
22K सोने का भाव 66,500 रूपए प्रति तोला है. वैसे पिछले दिनों में सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई थी. परन्तु अब धीरे धीरे सोने का रेट एक बार फिर से चढ़ने लगा है. तो कभी कभार सोने की कीमतें कम ज्यादा होती रहती है.
शहर/राज्य का नाम | 22 कैरेट सोने का रेट |
---|---|
हरियाणा में 22K सोने का रेट | रु 6660 प्रति ग्राम |
राजस्थान में 22K सोने का रेट | रु 6670 प्रति ग्राम |
पंजाब में 22K सोने का रेट | रु 6680 प्रति ग्राम |
उत्तर प्रदेश में 22K सोने का रेट | रु 6620 प्रति ग्राम |
बिहार में 22K सोने का रेट | रु 6615 प्रति ग्राम |
झारखंड में 22K सोने का रेट | रु 6630 प्रति ग्राम |
उत्तराखंड में 22K सोने का रेट | रु 6625 प्रति ग्राम |
मध्य प्रदेश में 22K सोने का रेट | रु 6660 प्रति ग्राम |
हिमाचल प्रदेश में 22K सोने का रेट | रु 6615 प्रति ग्राम |
महाराष्ट्र में 22K सोने का रेट | रु 6665 प्रति ग्राम |
गुजरात में 22K सोने का रेट | रु 6600 प्रति ग्राम |
मुंबई में 22K सोने का रेट | रु 6665 प्रति ग्राम |
दिल्ली में 22K सोने का रेट | रु 6650 प्रति ग्राम |
जयपुर में 22K सोने का रेट | रु 6670 प्रति ग्राम |
अमृतसर में 22K सोने का रेट | रु 6680 प्रति ग्राम |
कोलकाता में 22K सोने का रेट | रु 6665 प्रति ग्राम |
लखनऊ में 22K सोने का रेट | रु 6625 प्रति ग्राम |
चंडीगढ़ में 22K सोने का रेट | रु 6660 प्रति ग्राम |
बैंगलोर में 22K सोने का रेट | रु 6668 प्रति ग्राम |
भोपाल में 22K सोने का रेट | रु 6605 प्रति ग्राम |
पटना में 22K सोने का रेट | रु 6650 प्रति ग्राम |
देहरादून में 22K सोने का रेट | रु 6625 प्रति ग्राम |
रांची में 22K सोने का रेट | रु 6645 प्रति ग्राम |
अहमदाबाद में 22K सोने का रेट | रु 6600 प्रति ग्राम |
हैदराबाद में 22K सोने का रेट | रु 6605 प्रति ग्राम |
कानपूर में 22K सोने का रेट | रु 6620 प्रति ग्राम |
सवाल जबाब:-
-
22 कैरेट सोने की कीमत कितनी है?
22 Carat एक ग्राम सोने की कीमत 6660 रूपए है.
-
22K गोल्ड का रेट क्या है?
22 Karat एक तोला गोल्ड का रेट आज 66600 रूपए है.
यह भी देखें: